Für welchen StudSensor™ sollte ich mich entscheiden?
Unter den 15 Wandscannern gibt es sicherlich einen StudSensor™, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Grenzen Sie die Optionen mit den folgenden drei Fragen ein:
Wie oft muss ich Balken orten?
Wenn Sie ein gelegentlicher Hobby-Heimwerker sind, der das Gerät nicht sehr oft benutzen wird, dann ist vielleicht unser Einstiegs-Balkenortungsgerät StudSensor™ EDGE alles, was Sie benötigen. Wenn Sie ein viel beschäftigter Fachmann mit hohen Ansprüchen sind, ist der MultiScanner® i520 vielleicht eher etwas für Sie.
Wie viele verschiedene Aspekte muss ich bei der Balkenortung berücksichtigen?
Viele unserer StudSensor™- und MultiScanner®-Produkte verfügen über einzigartige Technologien, die unerwartete Umstände bewältigen. Sensoren mit DeepScan®-Technologie eignen sich für dickere Wände oder Oberflächen mit zusätzlichen Materialschichten wie Badfliesen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, das Sie auswählen, alle Funktionen enthält, die Sie benötigen. Im Zircon Glossar finden Sie Erklärungen zu allen angebotenen Funktionen.
Muss ich andere versteckte Objekte wie stromführende Leitungen und Metall identifizieren?
Mit unseren Balkenortungsgeräten mit WireWarning®-Erkennung können Sie verhindern, dass Sie einen Nagel in eine spannungsführende elektrische Leitung schlagen. Die MultiScanner®-Geräte können auch Metall orten, um Rohre, Kanäle und Ähnliches zu identifizieren, und elektrische Leitungen lokalisieren, wenn sie über den speziellen AC-Scanmodus verfügen.
Behalten Sie Ihre Antworten auf diese Fragen im Sinn, während Sie sich unsere Produktlinie unten anschauen.
KANTENORTUNGSGERÄTE – ZUR ORTUNG VON

StudSensor™ EDGE
Als komplette Neugestaltung des StudSensor™ SL ist der EDGE der erste einer neuen Linie aktualisierter Zircon Geräte.
MEHR LESEN
StudSensor™ e30
Ein Balkenkanten-Ortungsgerät für Einsteiger mit neu designter Form und WireWarning®-Erkennung.
MEHR LESEN
StudSensor™ e40
Als komplette Neugestaltung des StudSensor™ SL-AC verpackt der e40 die bewährte Technologie von Zircon in einem eleganten neuen Gehäuse.
MEHR LESEN
StudSensor™ e50
Als komplette Neugestaltung des StudSensor™ LCD bietet der e50 ein optimiertes Gehäuse und verbesserte interne Komponenten.
MEHR LESEN
StudSensor™ SL
Wir haben unseren renommierten StudSensor™genommen und ihn mit unserem innovativen SpotLite®-Zeigesystem aufgerüstet.
MEHR LESEN
StudSensor™ Pro SL
StudSensor™ Pro SL erweitert die Funktionen des StudSensor™ SL um den DeepScan®-Modus, um dickere Wandflächen zu scannen.
MEHR LESEN
StudSensor™ Pro LCD
Verschaffen Sie sich ein klareres Gesamtbild. Wir haben unseren StudSensor™ Pro SL-AC mit einem leicht ablesbaren LCD-Display aufgerüstet.
MEHR LESEN
VERGLEICHSTABELLE
ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudSensor™ EDGE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ e30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ e40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ e50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ SL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ Pro SL | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudSensor™ Pro LCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiScanner® Pro SL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MITTELPUNKT-ORTUNGSGERÄTE – FINDEN SIE, WONACH SIE SUCHEN, IN EINEM DURCHGANG!

StudSensor™ i65 OneStep™
All the same scanning features found in the StudSensor™ i60 with the added benefit of an easy-to-read LCD display.
MEHR LESENMultiScanner® i320 OneStep™
Ein neues 3-in-1-Werkzeug, das Balken, tiefe Balken sowie Eisen- und Nichteisenmetalle ortet. Die ACT™ Autokorrektur-Technology hilft dabei, Fehler zu beseitigen.
MEHR LESEN
MultiScanner® i520 OneStep™
Alle Funktionen des MultiScanner® i320 mit der zusätzlichen Fähigkeit, elektrische Leitungen zu orten. Verfügt außerdem über einen besonders hellen LED-Display.
MEHR LESEN
MultiScanner® i700
Multifunktions-Wandscanner mit CenterVision™-Technologie, hellem Display, Auto-Korrektur-Technologie und integrierter Markierungshilfe.
MEHR LESEN
MultiScanner® x85
Gerät zur Ortung von Balken-Mittelpunkten, warmwassergefüllten Plastikrohren und spannungsführenden Leitungen
MEHR LESENVERGLEICHSTABELLE
ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | ORTET BALKENMITTELPUNKT | SPOTLITE™-LICHTSTRAHL | ORTET BALKENKANTEN | ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN | SCANNT DICKE WÄNDE | WIREWARNING™-ERKENNUNG | | ORTET METALL | ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN | THERMISCHE ORTUNG | LÖSCHBARE MARKIERUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudSensor™ i65 OneStep™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiScanner™ i320 OneStep™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiScanner™ i520 OneStep™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiScanner™ i700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiScanner™ x85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






ORTET BALKENMITTELPUNKT
SPOTLITE™-LICHTSTRAHL
ORTET BALKENKANTEN
ORTET HOLZBALKEN ODER METALLVERSTREBUNGEN
SCANNT DICKE WÄNDE
WIREWARNING™-ERKENNUNG
ORTET METALL
ORTET SPANNUNGSFÜHRENDE LEITUNGEN
THERMISCHE ORTUNG
LÖSCHBARE MARKIERUNG